Rustfritt stål Manuell elektrode E2553-16 Reaktorkomponenter sveises
SVEISETEKNOLOGI
Ikke la spørsmålene
Fortsett å forfølge deg
Bue ustabilitet
Skjemmende støping
Overdreven sprut
Titan kalsium typehåndelektrode i rustfritt stål
Hovedkomponenten er 25%Cr-7%Ni-3%Mo-N
Ripple fint
God motstand mot grop- og spenningskorrosjonssprekker
Egnet for sveising av 25% Cr dobbeltfaset rustfritt stål
Enkel slagging
Produktparameter
KJEMISK KOMPONET:
LEGERING (vekt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | |
GB/T REGLER | 0,06 | 0,5-1,5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 6,5-8,5 | 2,9-3,9 | 0,04 | 0,03 | 0,10-0,25 | 1,5-2,5 | |
AWS REGLER | 0,06 | 0,5-1,5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 6,5-8,5 | 2,9-3,9 | 0,04 | 0,03 | 0,10-0,25 | 1,5-2,5 | |
EKSEMPEL VERDI | 0,042 | 1.1 | 0,35 | 25.1 | 7.9 | 3.1 | 0,015 | 0,007 | 0,18 | 1.7 |
MEKANISKE EIENDOM:
EIENDOM | Yield STRENGTH (MPa) | FORLENGINGSSTYRKE(MPa) | SLAGSVERDI J/℃ | ELONGATION(%) | ||||
GB/T REGLER | - | 760 | - | 13 | ||||
AWS REGLER | - | 760 | - | 15 | ||||
EKSEMPEL VERDI | - | 900 | - | 22 |
ANBEFALT SVEISEPARAMETRE:
DIAMETER SPESIFIKASJONER (mm) | 2,0*250 | 2,6*300 | 3,2*350 | 4,0*350 | 5,0*350 | |||||
ELEKTRISITET (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 | - |
Fabrikkstøtte
Produktet er egnet for en
bredt spekter av applikasjoner
SVEISETEKNOLOGI
KJEMISK KOMPONET:
LEGERING (vekt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | |
GB/T REGLER | 0,06 | 0,5-1,5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 6,5-8,5 | 2,9-3,9 | 0,04 | 0,03 | 0,10-0,25 | 1,5-2,5 | |
AWS REGLER | 0,06 | 0,5-1,5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 6,5-8,5 | 2,9-3,9 | 0,04 | 0,03 | 0,10-0,25 | 1,5-2,5 | |
EKSEMPEL VERDI | 0,042 | 1.1 | 0,35 | 25.1 | 7.9 | 3.1 | 0,015 | 0,007 | 0,18 | 1.7 |
MEKANISKE EIENDOM:
EIENDOM | Yield STRENGTH (MPa) | FORLENGINGSSTYRKE(MPa) | SLAGSVERDI J/℃ | ELONGATION(%) | ||||
GB/T REGLER | - | 760 | - | 13 | ||||
AWS REGLER | - | 760 | - | 15 | ||||
EKSEMPEL VERDI | - | 900 | - | 22 |
ANBEFALT SVEISEPARAMETRE:
DIAMETER SPESIFIKASJONER (mm) | 2,0*250 | 2,6*300 | 3,2*350 | 4,0*350 | 5,0*350 | |||||
ELEKTRISITET (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 | - |
Skriv din melding her og send den til oss